Como o CEP brasileiro é distribuído entre os estados
O CEP brasileiro tem 8 dígitos, e o primeiro dígito divide o país em 10 grandes regiões postais (numeradas de 0 a 9). Os dois primeiros dígitos juntos identificam o estado ou o conjunto de estados de uma região. Esta página é uma referência rápida das faixas de CEP de cada UF do Brasil.
As 10 regiões postais
| 1º dígito | Região coberta |
|---|---|
| 0 e 1 | São Paulo (capital, RM e interior) |
| 2 | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
| 3 | Minas Gerais |
| 4 | Bahia e Sergipe |
| 5 | Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte |
| 6 | Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Amapá e Roraima |
| 7 | Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia |
| 8 | Paraná e Santa Catarina |
| 9 | Rio Grande do Sul |
Faixas completas por UF
| UF | Estado | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| AC | Acre | 69900-000 a 69999-999 |
| AL | Alagoas | 57000-000 a 57999-999 |
| AM | Amazonas | 69000-000 a 69299-999 |
| AP | Amapá | 68900-000 a 68999-999 |
| BA | Bahia | 40000-000 a 48999-999 |
| CE | Ceará | 60000-000 a 63999-999 |
| DF | Distrito Federal | 70000-000 a 73699-999 |
| ES | Espírito Santo | 29000-000 a 29999-999 |
| GO | Goiás | 72800-000 a 76799-999 |
| MA | Maranhão | 65000-000 a 65999-999 |
| MG | Minas Gerais | 30000-000 a 39999-999 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 79000-000 a 79999-999 |
| MT | Mato Grosso | 78000-000 a 78899-999 |
| PA | Pará | 66000-000 a 68899-999 |
| PB | Paraíba | 58000-000 a 58999-999 |
| PE | Pernambuco | 50000-000 a 56999-999 |
| PI | Piauí | 64000-000 a 64999-999 |
| PR | Paraná | 80000-000 a 87999-999 |
| RJ | Rio de Janeiro | 20000-000 a 28999-999 |
| RN | Rio Grande do Norte | 59000-000 a 59999-999 |
| RO | Rondônia | 76800-000 a 76999-999 |
| RR | Roraima | 69300-000 a 69399-999 |
| RS | Rio Grande do Sul | 90000-000 a 99999-999 |
| SC | Santa Catarina | 88000-000 a 89999-999 |
| SE | Sergipe | 49000-000 a 49999-999 |
| SP | São Paulo | 01000-000 a 19999-999 |
| TO | Tocantins | 77000-000 a 77999-999 |
Faixas das principais capitais
A capital de cada estado tem geralmente os primeiros milhares de CEPs do estado:
| Capital | Faixa aproximada |
|---|---|
| São Paulo | 01000 a 05999 |
| Rio de Janeiro | 20000 a 23999 |
| Belo Horizonte | 30000 a 31999 |
| Vitória | 29000 a 29099 |
| Salvador | 40000 a 42599 |
| Aracaju | 49000 a 49099 |
| Recife | 50000 a 52999 |
| Maceió | 57000 a 57099 |
| João Pessoa | 58000 a 58099 |
| Natal | 59000 a 59148 |
| Fortaleza | 60000 a 60899 |
| Teresina | 64000 a 64099 |
| São Luís | 65000 a 65099 |
| Belém | 66000 a 66999 |
| Manaus | 69000 a 69099 |
| Brasília | 70000 a 70999 |
| Goiânia | 74000 a 74999 |
| Cuiabá | 78000 a 78099 |
| Campo Grande | 79000 a 79139 |
| Curitiba | 80000 a 82999 |
| Florianópolis | 88000 a 88099 |
| Porto Alegre | 90000 a 92999 |
Por que algumas UFs compartilham o primeiro dígito
A divisão postal não segue exatamente a divisão política do país. Em alguns blocos, vários estados pequenos (em volume de correspondências) compartilham o mesmo primeiro dígito. É o caso do dígito 6, que cobre 8 estados do Norte e Nordeste, e do dígito 7, que cobre 6 unidades federativas do Centro-Oeste e Norte.
São Paulo é a única unidade da federação com dois prefixos exclusivos (0 e 1), refletindo o gigantesco volume de correspondências e a densidade urbana da maior cidade do país.
Como usar essa tabela na prática
Saber a faixa do estado serve para:
- Validar CEPs digitados — se um cliente diz que mora em Salvador mas o CEP começa com
9, há erro evidente - Calcular frete por região — sistemas de logística usam o primeiro dígito para definir zonas de entrega
- Filtrar bases de dados — em uma tabela de clientes, filtrar pelo intervalo de CEP isola todos os registros de um estado Mas saber a faixa não substitui a consulta na base oficial. O CepRua tem todos os CEPs ativos do Brasil organizados por estado, cidade, bairro e logradouro.
Consulte qualquer CEP gratuitamente
Rua, bairro, cidade — todos os dados do endereço em segundos.
Buscar CEP agora